Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОТВЕРСТИЯ ПОД НАРЕЗАНИЕ Диаметры Holes for threading metric thread. Diameters | ГОСТ Взамен |
Переиздание.
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 декабря 1973 г. № 2662 дата введения установлена
01.01.74
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 04.08.83 № 3618
1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры отверстий, обеспечивающих нарезание метрической резьбы по ГОСТ 9150-81, ГОСТ 24705-81 с допусками по ГОСТ 16093-81, в сером чугуне по ГОСТ 1412-85, в сталях по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72 (кроме сплавов на никелевой основе), ГОСТ 20072-74, в алюминиевых литейных сплавах по ГОСТ 1583-93, в меди по ГОСТ 859-78.
2. Размеры и предельные отклонения диаметров отверстий для резьб с крупным шагом должны соответствовать указанным в табл. 1, для резьб с мелким шагом — указанным в табл. 2.
Таблица 1
мм
Номинальный | Шаг резьбы P | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||||
4H5H; 5H; | 6G; 7G | 4H5H; 5H | 5H6H; | 7H; 7G | ||
Номин. | Пред. откл. | |||||
1 | 0,25 | 0,75 | 0,77 | +0,04 | +0,06 | — |
1,1 | 0,85 | 0,87 | ||||
1,2 | 0,95 | 0,97 | ||||
1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,12 | |||
1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,27 | +0,05 | +0,07 | — |
1,8 | 1,45 | 1,47 | ||||
2 | 0,40 | 1,60 | 1,62 | +0,06 | +0,08 | |
2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,77 | +0,07 | +0,09 | |
2,5 | 2,05 | 2,07 | ||||
3 | 0,5 | 2,50 | 2,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
3,5 | 0,6 | 2,90 | 2,93 | +0,11 | +0,15 | |
4 | 0,7 | 3,30 | 3,33 | +0,12 | +0,16 | |
4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,73 | +0,09 | +0,13 | +0,18 |
5 | 0,8 | 4,20 | 4,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
6 | 1 | 4,95 | 5,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
7 | 5,95 | 6,00 | ||||
8 | 1,25 | 6,70 | 6,75 | |||
9 | 7,70 | 7,75 | ||||
10 | 1,5 | 8,43 | 8,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
11 | 9,43 | |||||
12 | 1,75 | 10,20 | 10,25 | +0,21 | +0,27 | +0,36 |
14 | 2 | 11,90 | 11,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
16 | 13,90 | 13,95 | ||||
18 | 2,5 | 15,35 | 15,40 | +0,30 | +0,40 | +0,53 |
20 | 17,35 | 17,40 | ||||
22 | 19,35 | 19,40 | ||||
24 | 3 | 20,85 | 20,90 | |||
27 | 23,85 | 23,90 | ||||
30 | 3,5 | 26,30 | 26,35 | +0,36 | +0,48 | +0,62 |
33 | 29,30 | 29,35 | ||||
36 | 4 | 31,80 | 31,85 | |||
39 | 34,80 | 34,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |
42 | 4,5 | 37,25 | 37,30 | +0,41 | + 0,55 | +0,73 |
45 | 40,25 | 40,30 | ||||
48 | 5 | 42,70 | 42,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 |
52 | 46,70 | 46,80 | ||||
56 | 5,5 | 50,20 | 50,30 | |||
60 | 54,20 | 54,30 | ||||
64 | 6 | 57,70 | 57,80 | |||
68 | 61,70 | 61,80 |
Таблица 2
мм
Номинальный | Шаг резьбы Р | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||||||
4H5H; 5H; | 6G; 7G | 4H5H; 5H | 5H6H; | 7H; 7G | ||||
Номин. | Пред. откл. | |||||||
1 | 0,2 | 0,80 | 0,82 | +0,04 | +0,05 | — | ||
1,1 | 0,90 | 0,92 | ||||||
1,2 | 1,00 | 1,02 | ||||||
1,4 | 1,20 | 1,22 | ||||||
1,6 | 1,40 | 1,42 | ||||||
1,8 | 1,60 | 1,62 | ||||||
2 | 0,25 | 1,75 | 1,77 | +0,06 | ||||
2,2 | 1,95 | 1,97 | ||||||
2,5 | 0,35 | 2,15 | 2,17 | +0,05 | +0,07 | |||
3 | 2,65 | 2,67 | ||||||
3,5 | 3,15 | 3,17 | ||||||
4 | 0,5 | 3,50 | 3,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
4,5 | 4,00 | 4,02 | ||||||
5 | 4,50 | 4,52 | ||||||
5,5 | 5,00 | 5,02 | ||||||
6 | 5,50 | 5,52 | ||||||
0,75 | 5,20 | 5,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
7 | 0,5 | 6,50 | 6,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 6,20 | 6,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
8 | 0,5 | 7,50 | 7,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 7,20 | 7,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 6,95 | 7,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
9 | 0,5 | 8,50 | 8,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 8,20 | 8,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 7,95 | 8,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
10 | 0,5 | 9,50 | 9,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 9,20 | 9,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 8,95 | 9,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,25 | 8,70 | 8,75 | ||||||
11 | 0,5 | 10,50 | 10,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 10,20 | 10,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 9,95 | 10,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
12 | 0,5 | 11,50 | 11,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 11,20 | 11,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 10,95 | 11,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,25 | 10,70 | 10,75 | ||||||
1,5 | 10,43 | 10,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
14 | 0,5 | 13,50 | 13,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 13,20 | 13,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 12,95 | 13,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,25 | 12,70 | 12,75 | ||||||
1,5 | 12,43 | 12,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
15 | 1 | 13,95 | 14,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 13,43 | 13,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
16 | 0,5 | 15,50 | 15,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 15,20 | 15,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 14,95 | 15,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 14,43 | 14,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
17 | 1 | 15,95 | 16,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 15,43 | 15,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
18 | 0,5 | 17,50 | 17,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 17,20 | 17,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 16,95 | 17,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 16,43 | 16,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 15,90 | 15,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
20 | 0,5 | 19,50 | 19,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 19,20 | 19,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 18,95 | 19,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 18,43 | 18,50 | +0,19 | + 0,22 | +0,30 | |||
2 | 17,90 | 17,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
22 | 0,5 | 21,50 | 21,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 | ||
0,75 | 21,20 | 21,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |||
1 | 20,95 | 21,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 20,43 | 20,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 19,90 | 19,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
24 | 0,75 | 23,20 | 23,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | ||
1 | 22,95 | 23,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 22,43 | 22,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 21,90 | 21,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
25 | 1 | 23,95 | 24,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 23,43 | 23,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 22,90 | 22,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
26 | 1,5 | 24,43 | 24,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
27 | 0,75 | 26,20 | 26,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | ||
1 | 25,95 | 26,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 25,43 | 25,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 24,90 | 24,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
28 | 1 | 26,95 | 27,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 26,43 | 26,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 25,90 | 25,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
30 | 0,75 | 29,20 | 29,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | ||
1 | 28,95 | 29,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 28,43 | 28,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 27,90 | 27,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 26,85 | 26,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
32 | 1,5 | 30,43 | 30,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 29,90 | 29,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
33 | 0,75 | 32,20 | 32,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | ||
1 | 31,95 | 32,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |||
1,5 | 31,43 | 31,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 30,90 | 30,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 29,85 | 29,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
35 | 1,5 | 33,43 | 33,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
36 | 1 | 34,95 | 35,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 34,43 | 34,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 33,90 | 33,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 32,85 | 32,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
38 | 1,5 | 36,43 | 36,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
39 | 1 | 37,95 | 38,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 37,43 | 37,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 36,90 | 36,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 35,85 | 35,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
40 | 1,5 | 38,43 | 38,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 37,90 | 37,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 36,85 | 36,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
42 | 1 | 40,95 | 41,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 40,43 | 40,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 39,90 | 39,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 38,85 | 38,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 37,80 | 37,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
45 | 1 | 43,95 | 44,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 43,43 | 43,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 42,90 | 42,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 41,85 | 41,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 40,80 | 40,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
48 | 1 | 46,95 | 47,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 46,43 | 46,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 45,90 | 45,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 44,85 | 44,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 43,80 | 43,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
50 | 1,5 | 48,43 | 48,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 47,90 | 47,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 46,85 | 46,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
52 | 1 | 50,95 | 51,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 50,43 | 50,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 49,90 | 49,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 48,85 | 48,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 47,80 | 47,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
55 | 1,5 | 53,43 | 53,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 52,90 | 52,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 51,85 | 51,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 50,80 | 50,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
56 | 1 | 54,95 | 55,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 54,43 | 54,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 53,90 | 53,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 52,85 | 52,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 51,80 | 51,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
58 | 1,5 | 56,43 | 56,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 55,90 | 55,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 54,85 | 54,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 53,80 | 53,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
60 | 1 | 58,95 | 59,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 58,43 | 58,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 57,90 | 57,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 56,85 | 56,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 55,80 | 55,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
62 | 1,5 | 60,43 | 60,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 59,90 | 59,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 58,85 | 58,90 | 0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 57,80 | 57,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
64 | 1 | 62,95 | 63,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 62,43 | 62,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 61,90 | 61,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 60,85 | 60,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 59,80 | 59,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
65 | 1,5 | 63,43 | 63,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 62,90 | 62,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 61,85 | 61,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 60,80 | 60,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
68 | I | 66,95 | 67,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 66,43 | 66,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 65,90 | 65,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 64,85 | 64,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 63,80 | 63,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
70 | 1,5 | 68,43 | 68,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 67,90 | 67,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 66,85 | 66,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 65,80 | 65,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 63,70 | 63,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
72 | 1 | 70,95 | 71,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 70,43 | 70,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 69,90 | 69,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 68,85 | 68,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 67,80 | 67,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 65,70 | 65,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
75 | 1,5 | 73,43 | 73,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 72,90 | 72,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 71,85 | 71,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 70,80 | 70,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
76 | 1 | 74,95 | 75,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 74,43 | 74,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 73,90 | 73,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 72,85 | 72,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 71,80 | 71,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 69,70 | 69,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
78 | 2 | 75,90 | 75,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
80 | 1 | 78,95 | 79,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | ||
1,5 | 78,43 | 78,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |||
2 | 77,90 | 77,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 76,85 | 76,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 75,80 | 75,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 73,70 | 73,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
82 | 2 | 79,90 | 79,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
85 | 1,5 | 83,43 | 83,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 82,90 | 82,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 81,85 | 81,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 80,80 | 80,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 78,70 | 78,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
90 | 1,5 | 88,43 | 88,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 87,90 | 87,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
90 | 3 | 86,85 | 86,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | ||
4 | 85,80 | 85,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 83,70 | 83,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
95 | 1,5 | 93,43 | 93,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 92,90 | 92,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 91,85 | 91,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 90,80 | 90,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 88,70 | 88,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
100 | 1,5 | 98,43 | 98,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 97,90 | 97,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 96,85 | 96,90 | 0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 95,80 | 95,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 93,70 | 93,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
105 | 1,5 | 103,43 | 103,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 102,90 | 102,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 101,85 | 101,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 100,80 | 100,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 98,70 | 98,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
110 | 1,5 | 108,43 | 108,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 107,90 | 107,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 106,85 | 106,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 105,80 | 105,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 103,70 | 103,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
115 | 1,5 | 113,43 | 113,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 112,90 | 112,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 111,85 | 111,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 110,80 | 110,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 108,70 | 108,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
120 | 1,5 | 118,43 | 118,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 117,90 | 117,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 116,85 | 116,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 115,80 | 115,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 113,70 | 113,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
125 | 1,5 | 123,43 | 123,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 122,90 | 122,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 121,85 | 121,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 120,80 | 120,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 118,70 | 118,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
130 | 1,5 | 128,43 | 128,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 127,90 | 127,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 126,85 | 126,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 125,80 | 125,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 123,70 | 123,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
135 | 1,5 | 133,43 | 133,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 132,90 | 132,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 131,85 | 131,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 130,80 | 130,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 128,70 | 128,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
140 | 1,5 | 138,43 | 138,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 137,90 | 137,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 136,85 | 136,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 135,80 | 135,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 133,70 | 133,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
145 | 1,5 | 143,43 | 143,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 142,90 | 142,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 141,85 | 141,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 140,80 | 140,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 138,70 | 138,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
150 | 1,5 | 148,43 | 148,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | ||
2 | 147,90 | 147,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |||
3 | 146,85 | 146,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 145,80 | 145,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 143,70 | 143,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
155 | 2 | 152,90 | 152,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 151,85 | 151,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 150,80 | 150,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 148,70 | 148,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
160 | 2 | 157,90 | 157,95 | + 0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 156,85 | 156,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 155,80 | 155,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 153,70 | 153,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
165 | 2 | 162,90 | 162,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 161,85 | 161,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 160,80 | 160,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 158,70 | 158,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
170 | 2 | 167,90 | 167,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 166,85 | 166,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 165,80 | 165,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 163,70 | 163,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
175 | 2 | 172,90 | 172,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 171,85 | 171,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 170,80 | 170,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 168,70 | 168,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
180 | 2 | 177,90 | 177,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 176,85 | 176,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 175,80 | 175,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 173,70 | 173,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
185 | 2 | 182,90 | 182,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 181,85 | 181,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 180,80 | 180,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 178,70 | 178,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
190 | 2 | 187,90 | 187,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 186,85 | 186,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 185,80 | 185,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 183,70 | 183,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
195 | 2 | 192,90 | 192,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 191,85 | 191,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 190,80 | 190,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 188,70 | 188,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
200 | 2 | 197,90 | 197,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | ||
3 | 196,85 | 196,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |||
4 | 195,80 | 195,85 | +0,36 | +0,48 | +0,62 | |||
6 | 193,70 | 193,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 | |||
Примечание. Для резьб с номинальным диаметром свыше 200 мм, а также при технологических способах резьбообразования, обеспечивающих иной подъем витка, номинальные размеры и предельные отклонения диаметров отверстий должны быть равны установленным ГОСТ 9150-81, ГОСТ 24705-81 и ГОСТ 16093-81 для внутреннего диаметра резьбы гаек.
3. Диаметры сверл под нарезание резьбы указаны в рекомендуемом приложении 1.
4. Методика определения диаметров отверстий под нарезание резьбы для материалов повышенной вязкости приведена в рекомендуемом приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Диаметры сверл для отверстий под нарезание метрической резьбы
мм
Номинальный | Шаг резьбы Р | Диаметр сверла |
1 | 0,2 | 0,80 |
0,25 | 0,75 | |
1,1 | 0,2 | 0,90 |
0,25 | 0,85 | |
1,2 | 0,2 | 1,00 |
0,25 | 0,95 | |
1,4 | 0,2 | 1,20 |
0,3 | 1,10 | |
1,6 | 0,2 | 1,40 |
0,35 | 1,25 | |
1,8 | 0,2 | 1,60 |
0,35 | 1,45 | |
2 | 0,25 | 1,75 |
0,4 | 1,60 | |
2,2 | 0,25 | 1,95 |
0,45 | 1,75 | |
2,5 | 0,35 | 2,15 |
0,45 | 2,05 | |
3 | 0,35 | 2,65 |
0,5 | 2,50 | |
3,5 | 0,35 | 3,15 |
3,5 | 0,6 | 2,90 |
4 | 0,5 | 3,50 |
0,7 | 3,30 | |
4,5 | 0,5 | 4,00 |
0,75 | 3,75 | |
5 | 0,5 | 4,50 |
0,8 | 4,20 | |
5,5 | 0,5 | 5,00 |
6 | 0,5 | 5,50 |
0,75 | 5,25 | |
1 | 5,00 | |
7 | 0,5 | 6,50 |
0,75 | 6,25 | |
1 | 6,00 | |
8 | 0,5 | 7,50 |
0,75 | 7,25 | |
1 | 7,00 | |
