ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры
ГОСТ 19257-73
Группа Г13
Дата введения 1974-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 декабря 1973 г. N 2662
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 04.08.83 N 3618
ВЗАМЕН МН 5384-64; МН 5385-64
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры отверстий, обеспечивающих нарезание метрической резьбы ГОСТ 9150-81, ГОСТ 24705-81 с допусками по ГОСТ 16093-81, в сером чугуне по ГОСТ 1412-85, в сталях по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72 (кроме сплавов на никелевой основе), ГОСТ 20072-74, в алюминиевых литейных сплавах по ГОСТ 1583-93, в меди по ГОСТ 859-78.
2. Размеры и предельные отклонения диаметров отверстий для резьб с крупным шагом должны соответствовать указанным в табл.
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||||
4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н | 6G; 7G | 4Н5Н; 5Н | 5Н6Н; 6Н; 6G | 7Н; 7G | ||
Номин. | Пред. откл. | |||||
1 | 0,25 | 0,75 | 0,77 | +0,04 | +0,06 | — |
1,1 | 0,85 | 0,87 | ||||
1,2 | 0,95 | 0,97 | ||||
1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,12 | |||
1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,27 | +0,05 | +0,07 | |
1,8 | 1,45 | 1,47 | ||||
2 | 0,40 | 1,60 | 1,62 | +0,06 | +0,08 | |
2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,77 | +0,07 | +0,09 | |
2,5 | 2,05 | |||||
3 | 0,5 | 2,50 | 2,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
3,5 | 0,6 | 2,90 | 2,93 | +0,11 | +0,15 | |
4 | 0,7 | 3,30 | 3,33 | +0,12 | +0,16 | |
4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,73 | +0,09 | +0,13 | +0,18 |
5 | 0,8 | 4,20 | 4,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
6 | 1 | 4,95 | 5,00 | +0,20 | +0,26 | |
7 | 5,95 | 6,00 | ||||
8 | 1,25 | 6,70 | 6,75 | |||
9 | 7,70 | 7,75 | ||||
10 | 1,5 | 8,43 | 8,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
11 | 9,43 | 9,50 | ||||
12 | 1,75 | 10,20 | 10,25 | +0,21 | +0,27 | +0,36 |
14 | 2 | 11,90 | 11,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
16 | 13,90 | 13,95 | ||||
18 | 2,5 | 15,35 | 15,40 | +0,30 | +0,40 | +0,53 |
20 | 17,35 | 17,40 | ||||
22 | 19,35 | 19,40 | ||||
24 | 3 | 20,85 | 20,90 | |||
27 | 23,85 | 23,90 | ||||
30 | 3,5 | 26,30 | 26,35 | +0,36 | +0,48 | +0,62 |
33 | 29,30 | 29,35 | ||||
36 | 4 | 31,80 | 31,85 | |||
39 | 34,80 | 34,85 | ||||
42 | 4,5 | 37,25 | 37,30 | +0,41 | +0,55 | +0,73 |
45 | 40,25 | 40,30 | ||||
48 | 5 | 42,70 | 42,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 |
52 | 46,70 | 46,80 | ||||
56 | 5,5 | 50,20 | 50,30 | |||
60 | 54,20 | 54,30 | ||||
64 | 6 | 57,70 | 57,80 | |||
68 | 61,70 | 61,80 |
Таблица 2
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||||
4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н | 6G; 7G | 4Н5Н; 5Н | 5Н6Н; 6Н; 6G | 7Н; 7G | ||
Номин. | Пред. откл. | |||||
1 | 0,2 | 0,80 | 0,82 | +0,04 | +0,05 | — |
1,1 | 0,90 | 0,92 | ||||
1,2 | 1,00 | 1,02 | ||||
1,4 | 1,20 | 1,22 | ||||
1,6 | 1,40 | 1,42 | ||||
1,8 | 1,60 | 1,62 | ||||
2 | 0,25 | 1,75 | 1,77 | +0,06 | ||
2,2 | 1,95 | 1,97 | ||||
2,5 | 0,35 | 2,15 | 2,17 | +0,05 | +0,07 | |
3 | 2,65 | 2,67 | ||||
3,5 | 3,15 | 3,17 | ||||
4 | 0,5 | 3,50 | 3,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
4,5 | 4,00 | 4,02 | ||||
5 | 4,50 | 4,52 | ||||
5,5 | 5,00 | 5,02 | ||||
6 | 5,50 | 5,52 | ||||
0,75 | 5,20 | 5,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
7 | 0,5 | 6,50 | 6,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 6,20 | 6,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
8 | 0,5 | 7,50 | 7,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 7,20 | 7,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 6,95 | 7,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
9 | 0,5 | 8,50 | 8,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 8,20 | 8,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 7,95 | 8,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
10 | 0,5 | 9,50 | 9,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 9,20 | 9,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 8,95 | 9,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 8,70 | 8,75 | ||||
11 | 0,5 | 10,50 | 10,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 10,20 | 10,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 9,95 | 10,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
12 | 0,5 | 11,50 | 11,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 11,20 | 11,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 10,95 | 11,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 10,70 | 10,75 | ||||
1,5 | 10,43 | 10,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
14 | 0,5 | 13,50 | 13,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 13,20 | 13,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 12,95 | 13,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 12,70 | 12,75 | ||||
1,5 | 12,43 | 12,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
15 | 1 | 13,95 | 14,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 13,43 | 13,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
16 | 0,5 | 15,50 | 15,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 15,20 | 15,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 14,95 | 15,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 14,43 | 14,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
17 | 1 | 15,95 | 16,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 15,43 | 15,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
18 | 0,5 | 17,50 | 17,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 17,20 | 17,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 16,95 | 17,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 16,43 | 16,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 15,90 | 15,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
20 | 0,5 | 19,50 | 19,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 19,20 | 19,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 18,95 | 19,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 18,43 | 18,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 17,90 | 17,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
22 | 0,5 | 21,50 | 21,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 21,20 | 21,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 20,95 | 21,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 20,43 | 20,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 19,90 | 19,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
24 | 0,75 | 23,20 | 23,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 22,95 | 23,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 22,43 | 22,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 21,90 | 21,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
25 | 1 | 23,95 | 24,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 23,43 | 23,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 22,90 | 22,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
26 | 1,5 | 24,43 | 24,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
27 | 0,75 | 26,20 | 26,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 25,95 | 26,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 25,43 | 25,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 24,90 | 24,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
28 | 1 | 26,95 | 27,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 26,43 | 26,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 25,90 | 25,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
30 | 0,75 | 29,20 | 29,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 28,95 | 29,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 28,43 | 28,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 27,90 | 27,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
3 | 26,85 | 26,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |
32 | 1,5 | 30,43 | 30,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
2 | 29,90 | 29,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
33 | 0,75 | 32,20 | 32,23 | +0,11 |
ГОСТ 19257-73
ГОСТ 19257-73
Группа Г13
Дата введения 1974-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 декабря 1973 г. N 2662
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 04.08.83 N 3618
ВЗАМЕН МН 5384-64; МН 5385-64
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт устанавливает диаметры отверстий, обеспечивающих нарезание метрической резьбы ГОСТ 9150-81, ГОСТ 24705-81 с допусками по ГОСТ 16093-81, в сером чугуне по ГОСТ 1412-85, в сталях по ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72 (кроме сплавов на никелевой основе), ГОСТ 20072-74, в алюминиевых литейных сплавах по ГОСТ 1583-93, в меди по ГОСТ 859-78.
2. Размеры и предельные отклонения диаметров отверстий для резьб с крупным шагом должны соответствовать указанным в табл.1, для резьб с мелким шагом — указанным в табл.2.
Таблица 1
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||||
4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н | 6G; 7G | 4Н5Н; 5Н | 5Н6Н; 6Н; 6G | 7Н; 7G | ||
Номин. | Пред. откл. | |||||
1 | 0,25 | 0,75 | 0,77 | +0,04 | +0,06 | — |
1,1 | 0,85 | 0,87 | ||||
1,2 | 0,95 | 0,97 | ||||
1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,12 | |||
1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,27 | +0,05 | +0,07 | |
1,8 | 1,45 | 1,47 | ||||
2 | 0,40 | 1,60 | 1,62 | +0,06 | +0,08 | |
2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,77 | +0,07 | +0,09 | |
2,5 | 2,05 | 2,07 | ||||
3 | 0,5 | 2,50 | 2,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
3,5 | 0,6 | 2,90 | 2,93 | +0,11 | +0,15 | |
4 | 0,7 | 3,30 | 3,33 | +0,12 | +0,16 | |
4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,73 | +0,09 | +0,13 | +0,18 |
5 | 0,8 | 4,20 | 4,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
6 | 1 | 4,95 | 5,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
7 | 5,95 | 6,00 | ||||
8 | 1,25 | 6,70 | 6,75 | |||
9 | 7,70 | 7,75 | ||||
10 | 1,5 | 8,43 | 8,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
11 | 9,43 | 9,50 | ||||
12 | 1,75 | 10,20 | 10,25 | +0,21 | +0,27 | +0,36 |
14 | 2 | 11,90 | 11,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
16 | 13,90 | 13,95 | ||||
18 | 2,5 | 15,35 | 15,40 | +0,30 | +0,40 | +0,53 |
20 | 17,35 | 17,40 | ||||
22 | 19,35 | 19,40 | ||||
24 | 3 | 20,85 | 20,90 | |||
27 | 23,85 | 23,90 | ||||
30 | 3,5 | 26,30 | 26,35 | +0,36 | +0,48 | +0,62 |
33 | 29,30 | 29,35 | ||||
36 | 4 | 31,80 | 31,85 | |||
39 | 34,80 | 34,85 | ||||
42 | 4,5 | 37,25 | 37,30 | +0,41 | +0,55 | +0,73 |
45 | 40,25 | 40,30 | ||||
48 | 5 | 42,70 | 42,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 |
52 | 46,70 | 46,80 | ||||
56 | 5,5 | 50,20 | 50,30 | |||
60 | 54,20 | 54,30 | ||||
64 | 6 | 57,70 | 57,80 | |||
68 | 61,70 | 61,80 |
Таблица 2
мм
Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||||
4Н5Н; 5Н; 5Н6Н; 6Н; 7Н | 6G; 7G | 4Н5Н; 5Н | 5Н6Н; 6Н; 6G | 7Н; 7G | ||
Номин. | Пред. откл. | |||||
1 | 0,2 | 0,80 | 0,82 | +0,04 | +0,05 | — |
1,1 | 0,90 | 0,92 | ||||
1,2 | 1,00 | 1,02 | ||||
1,4 | 1,20 | 1,22 | ||||
1,6 | 1,40 | 1,42 | ||||
1,8 | 1,60 | 1,62 | ||||
2 | 0,25 | 1,75 | 1,77 | +0,06 | ||
2,2 | 1,95 | 1,97 | ||||
2,5 | 0,35 | 2,15 | 2,17 | +0,05 | +0,07 | |
3 | 2,65 | 2,67 | ||||
3,5 | 3,15 | 3,17 | ||||
4 | 0,5 | 3,50 | 3,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
4,5 | 4,00 | 4,02 | ||||
5 | 4,50 | 4,52 | ||||
5,5 | 5,00 | 5,02 | ||||
6 | 5,50 | 5,52 | ||||
0,75 | 5,20 | 5,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
7 | 0,5 | 6,50 | 6,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 6,20 | 6,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
8 | 0,5 | 7,50 | 7,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 7,20 | 7,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 6,95 | 7,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
9 | 0,5 | 8,50 | 8,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 8,20 | 8,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 7,95 | 8,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
10 | 0,5 | 9,50 | 9,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 9,20 | 9,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 8,95 | 9,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 8,70 | 8,75 | ||||
11 | 0,5 | 10,50 | 10,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 10,20 | 10,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 9,95 | 10,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
12 | 0,5 | 11,50 | 11,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 11,20 | 11,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 10,95 | 11,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 10,70 | 10,75 | ||||
1,5 | 10,43 | 10,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
14 | 0,5 | 13,50 | 13,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 13,20 | 13,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 12,95 | 13,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 12,70 | 12,75 | ||||
1,5 | 12,43 | 12,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
15 | 1 | 13,95 | 14,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 13,43 | 13,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
16 | 0,5 | 15,50 | 15,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 15,20 | 15,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 14,95 | 15,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 14,43 | 14,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
17 | 1 | 15,95 | 16,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 15,43 | 15,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
18 | 0,5 | 17,50 | 17,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 17,20 | 17,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 16,95 | 17,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 16,43 | 16,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 15,90 | 15,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
20 | 0,5 | 19,50 | 19,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 19,20 | 19,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 18,95 | 19,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 18,43 | 18,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 17,90 | 17,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
22 | 0,5 | 21,50 | 21,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 21,20 | 21,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 20,95 | 21,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 20,43 | 20,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 19,90 | 19,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
24 | 0,75 | 23,20 | 23,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 22,95 | 23,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 22,43 | 22,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 21,90 | 21,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
25 | 1 | 23,95 | 24,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 23,43 | 23,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 22,90 | 22,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
26 | 1,5 | 24,43 | 24,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
27 | 0,75 | 26,20 | 26,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 25,95 | 26,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 25,43 | 25,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 24,90 | 24,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
28 | 1 | 26,95 | 27,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 26,43 | 26,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 25,90 | 25,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
30 | 0,75 | 29,20 | 29,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 28,95 | 29,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 28,43 | 28,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 27,90 | 27,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
3 | 26,85 | 26,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |
32 | 1,5 | 30,43 | 30,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
2 | 29,90 | 29,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
33 | 0,75 | 32,20 | 32,23 |
Внутренняя метрическая резьба.
Расшифровка и способы нарезание резьбы.
На сегодняшний день в машиностроении часто применяется внутренняя метрическая резьба. Резьба служит для свинчивания изделий. Внутренние резьбы нарезаются на станках токарной и сверлильной группы резцами, метчиками, раскатниками (пластичным деформированием). При нарезании внутренней метрической резьбы метчиками необходимо помнить, что диаметр нарезаемой резьбы от 1 до 52мм. Метрическая резьба имеет профиль резьбы 60°, а так же внутренняя резьба делится на резьбу с мелким и крупным шагом, глухая и сквозная. Более подробно поговорим ниже.
Расшифровка внутренней резьбы
М10х1,5-7Н
- Профиль метрической резьбы равен 60°.
- М10 – означает что резьба метрическая диаметром 10мм
- 1,5 – это шаг резьбы
- 7Н – поле допуска резьбы (большая буква говорит о внутренней резьбе)
Если в обозначении имеется буква L, то резьба левая.
Нарезание внутренней метрической резьбы метчиками
Метчики бывают нескольких типов: для сквозной резьбы, резьба в упор (специальные метчики), машинные метчики и другие. Для нарезания внутренней резьбы вам потребуется предварительно просверлить отверстие под резьбу, выполнить фаску на шаг резьбы, подобрать режимы резания для резьбы, выбрать СОЖ. В качестве СОЖ применяют эмульсию, спирт, скипидар, керосин, топленое сало, олеиновая кислота, сульфофрезол и другие. Метчики держат воротками или плавающими (качающимися) оправками.
Нарезание внутренней метрической резьбы резцом
При нарезании внутренней резьбы резцом потребуется определенный навык и знание. Как и для метчика сверлим отверстие под резьбу, выполняем фаску на шаг резьбы. Дальнейшие действия требуют точности и внимания: правильная заточка резьбового резца, точная настройка станка на заданную резьбу, точная установка резца по центру. СОЖ применяется в зависимости от обрабатываемого материала.
Непроходная сторона резьбового калибра допускается завинчивания максимум до 1,5 оборота. При нарезании резьбы скрытый брак не допускается. Требования к резьбе по обработке или точности могут изменяться в зависимости от предприятия, тогда основной ГОСТ будет изменен на ОСТ или ТУ данного предприятия.
Дополнительный материал
- Метрическая резьба
- Инструментальные материалы для изготовления режущей части резьбонарезного инструмента
- Таблица диаметров сверл под нарезание внутренней резьбы с допусками стандартизированные ГОСТ 16093-81
- Виды брака и способы его устранения при нарезании резьбы
— Обработка
В таблице размеров смесителей приведен список стандартных размеров,
указание диаметра и шага резьбы для дробных, метрических и винтовых
размеры. Десятичные эквиваленты диаметров показаны как в английской, так и в метрической системе.
единицы. Дробные размеры указаны в дюймах, а метрические размеры указаны в
в миллиметрах после буквы «М». Номер размера винта соответствует
диаметр, который больше для большего размера винта.Шаг резьбы, который
может быть грубым или мелким, указывается после диаметра. В дробном и
В системах размера винта используется количество резьбы, измеряемое в резьбах на дюйм. В метрической системе используется шаг резьбы, то есть расстояние между резьбой,
измеряется в миллиметрах. Для каждого количества резьбы эквивалентный шаг резьбы составляет
при условии, и для метчиков, приблизительное количество резьбы показано на основе
шаг. Наконец, для каждого стандарта указан рекомендуемый размер сверла.
размер крана.Сверло этого размера следует использовать для сверления начального отверстия, которое
затем будет нажато.
Стандартный размер крана:
Дробный
Размер винта
Метрическая
Тип резьбы:
Грубый
Хорошо
Размер метчика | Диаметр (дюйм) | Диаметр (мм) | Количество ниток (TPI) | Шаг резьбы (мм) | Размер сверла для метчика |
---|---|---|---|---|---|
№ 0000-160 | 0.0210 | 0,5334 | 160 | 0,159 | 1/64 дюйма |
# 000-120 | 0,0340 | 0,8636 | 120 | 0,212 | # 71 |
M1x0,2 | 0,0394 | 1,0000 | ~ 127 | 0,200 | 0,8 мм |
M1x0,25 | 0,0394 | 1,0000 | ~ 102 | 0,250 | 0,75 мм |
M1.![]() | 0,0433 | 1,1000 | ~ 102 | 0,250 | 0,85 мм |
M1,1×0,2 | 0,0433 | 1,1000 | ~ 127 | 0.200 | 0,9 мм |
# 00-90 | 0,0470 | 1,1938 | 90 | 0,282 | # 65 |
M1,2×0,2 | 0,0472 | 1,2000 | ~ 127 | 0.200 | 1 мм |
M1.2×0,25 | 0,0472 | 1,2000 | ~ 102 | 0,250 | 0,95 мм |
M1,4×0,2 | 0,0551 | 1,4000 | ~ 127 | 0.200 | 1,2 мм |
M1,4×0,3 | 0,0551 | 1,4000 | ~ 85 | 0,300 | 1,1 мм |
# 0-80 | 0,0600 | 1,5240 | 80 | 0,318 | 3/64 дюйма |
М1.6×0,2 | 0,0630 | 1,6000 | ~ 127 | 0,200 | 1,4 мм |
M1,6×0,35 | 0,0630 | 1,6000 | ~ 73 | 0,350 | 1,25 мм |
M1,8×0,2 | 0,0709 | 1,8000 | ~ 127 | 0,200 | 1,6 мм |
M1,8×0,35 | 0,0709 | 1,8000 | ~ 73 | 0,350 | 1,45 мм |
№ 1-64 | 0.![]() | 1,8542 | 64 | 0,397 | # 52 |
# 1-72 | 0,0730 | 1,8542 | 72 | 0,353 | # 53 |
M2x0,25 | 0,0787 | 2,0000 | ~ 102 | 0,250 | 1,75 мм |
M2x0,4 | 0,0787 | 2,0000 | ~ 64 | 0,400 | 1,6 мм |
# 2-56 | 0.0860 | 2,1844 | 56 | 0,454 | # 50 |
# 2-64 | 0,0860 | 2,1844 | 64 | 0,397 | # 50 |
M2,2×0,25 | 0,0866 | 2,2000 | ~ 102 | 0,250 | 1,95 мм |
M2,2×0,45 | 0,0866 | 2,2000 | ~ 57 | 0,450 | 1,75 мм |
M2.5×0,35 | 0,0984 | 2,5000 | ~ 73 | 0,350 | 2,1 мм |
M2,5×0,45 | 0,0984 | 2,5000 | ~ 57 | 0,450 | 2,05 мм |
# 3-48 | 0,0990 | 2,5146 | 48 | 0,529 | # 47 |
# 3-56 | 0,0990 | 2,5146 | 56 | 0,454 | # 45 |
# 4 -40 | 0.![]() | 2,8448 | 40 | 0,635 | # 43 |
# 4-48 | 0,1120 | 2,8448 | 48 | 0,529 | # 42 |
M3x0,35 | 0,1181 | 3,0000 | ~ 73 | 0,350 | 2,6 мм |
M3x0,5 | 0,1181 | 3,0000 | ~ 51 | 0,500 | 2,5 мм |
# 5-40 | 0.1250 | 3,1750 | 40 | 0,635 | # 39 |
# 5-44 | 0,1250 | 3,1750 | 44 | 0,577 | # 37 |
M3,5×0,35 | 0,1378 | 3,5000 | ~ 73 | 0,350 | 3,1 мм |
M3,5×0,6 | 0,1378 | 3,5000 | ~ 43 | 0,600 | 2,9 мм |
# 6-32 | 0.1380 | 3,5052 | 32 | 0,794 | # 36 |
# 6-40 | 0,1380 | 3,5052 | 40 | 0,635 | # 33 |
M4x0,35 | 0,1575 | 4,0000 | ~ 73 | 0,350 | 3,6 мм |
M4x0,5 | 0,1575 | 4,0000 | ~ 51 | 0,500 | 3,5 мм |
M4x0,7 | 0.![]() | 4,0000 | ~ 37 | 0,700 | 3,3 мм |
# 8-32 | 0,1640 | 4,1656 | 32 | 0,794 | # 29 |
# 8-36 | 0,1640 | 4,1656 | 36 | 0,706 | # 29 |
M4,5×0,5 | 0,1772 | 4,5000 | ~ 51 | 0,500 | 4 мм |
M4,5×0,75 | 0.1772 | 4,5000 | ~ 34 | 0,750 | 3,8 мм |
# 10-32 | 0,1900 | 4,8260 | 32 | 0,794 | # 21 |
# 10-24 | 0,1900 | 4,8260 | 24 | 1,058 | # 25 |
M5x0,5 | 0,1969 | 5,0000 | ~ 51 | 0,500 | 4,5 мм |
M5x0,8 | 0.1969 | 5,0000 | ~ 32 | 0,800 | 4,2 мм |
# 12-24 | 0,2160 | 5,4864 | 24 | 1,058 | # 17 |
# 12-28 | 0,2160 | 5,4864 | 28 | 0,907 | # 15 |
M5,5×0,5 | 0,2165 | 5,5000 | ~ 51 | 0,500 | 5 мм |
M6x0,5 | 0.![]() | 6,0000 | ~ 51 | 0,500 | 5,5 мм |
M6x0,75 | 0,2362 | 6,0000 | ~ 34 | 0,750 | 5,2 мм |
M6x1 | 0,2362 | ~ 26 | 1.000 | 5 мм | |
1 / 4-20 | 0,2500 | 6.3500 | 20 | 1.270 | # 7 |
1 / 4-28 | 0.2500 | 6,3500 | 28 | 0,907 | # 3 |
M7x0,75 | 0,2756 | 7,0000 | ~ 34 | 0,750 | 6,2 мм |
M7x1 | 0,2756 | 7,00 | ~ 26 | 1.000 | 6 мм |
5 / 16-18 | 0,3125 | 7,9375 | 18 | 1,411 | F |
