ΠΠΠ‘Π’ 19257-73 ΠΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ. ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠΠ‘Π’ 19257-73
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π13
ΠΠ°ΡΠ° Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ 1974-01-01
ΠΠΠΠΠΠ Π ΠΠΠΠ‘Π’ΠΠΠ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠ° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΠ° ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠΎΠ² Π‘Π‘Π‘Π ΠΎΡ 6 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1973 Π³. N 2662
ΠΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠ° Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠ½ΡΡΠΎ ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° ΠΎΡ 04.08.83 N 3618
ΠΠΠΠΠΠ ΠΠ 5384-64; ΠΠ 5385-64
ΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠ
1. ΠΠ°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ
Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ ΠΠΠ‘Π’ 9150-81, ΠΠΠ‘Π’ 24705-81 Ρ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 16093-81, Π² ΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΡΠ³ΡΠ½Π΅ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 1412-85, Π² ΡΡΠ°Π»ΡΡ
ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 380-94, ΠΠΠ‘Π’ 1050-88, ΠΠΠ‘Π’ 4543-71, ΠΠΠ‘Π’ 5632-72 (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² Π½Π° Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅), ΠΠΠ‘Π’ 20072-74, Π² Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ
Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΡ
ΡΠΏΠ»Π°Π²Π°Ρ
ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 1583-93, Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 859-78.
2. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ± Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠΌ Π² ΡΠ°Π±Π».
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1
ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | Π¨Π°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° | ||||
4Π5Π; 5Π; 5Π6Π; 6Π; 7Π | 6G; 7G | 4Π5Π; 5Π | 5Π6Π; 6Π; 6G | 7Π; 7G | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½. | ΠΡΠ΅Π΄. ΠΎΡΠΊΠ». | |||||
1 | 0,25 | 0,75 | 0,77 | +0,04 | +0,06 | — |
1,1 | 0,85 | 0,87 | ||||
1,2 | 0,95 | 0,97 | ||||
1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,12 | |||
1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,27 | +0,05 | +0,07 | |
1,8 | 1,45 | 1,47 | ||||
2 | 0,40 | 1,60 | 1,62 | +0,06 | +0,08 | |
2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,77 | +0,07 | +0,09 | |
2,5 | 2,05 | |||||
3 | 0,5 | 2,50 | 2,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
3,5 | 0,6 | 2,90 | 2,93 | +0,11 | +0,15 | |
4 | 0,7 | 3,30 | 3,33 | +0,12 | +0,16 | |
4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,73 | +0,09 | +0,13 | +0,18 |
5 | 0,8 | 4,20 | 4,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
6 | 1 | 4,95 | 5,00 | +0,20 | +0,26 | |
7 | 5,95 | 6,00 | ||||
8 | 1,25 | 6,70 | 6,75 | |||
9 | 7,70 | 7,75 | ||||
10 | 1,5 | 8,43 | 8,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
11 | 9,43 | 9,50 | ||||
12 | 1,75 | 10,20 | 10,25 | +0,21 | +0,27 | +0,36 |
14 | 2 | 11,90 | 11,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
16 | 13,90 | 13,95 | ||||
18 | 2,5 | 15,35 | 15,40 | +0,30 | +0,40 | +0,53 |
20 | 17,35 | 17,40 | ||||
22 | 19,35 | 19,40 | ||||
24 | 3 | 20,85 | 20,90 | |||
27 | 23,85 | 23,90 | ||||
30 | 3,5 | 26,30 | 26,35 | +0,36 | +0,48 | +0,62 |
33 | 29,30 | 29,35 | ||||
36 | 4 | 31,80 | 31,85 | |||
39 | 34,80 | 34,85 | ||||
42 | 4,5 | 37,25 | 37,30 | +0,41 | +0,55 | +0,73 |
45 | 40,25 | 40,30 | ||||
48 | 5 | 42,70 | 42,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 |
52 | 46,70 | 46,80 | ||||
56 | 5,5 | 50,20 | 50,30 | |||
60 | 54,20 | 54,30 | ||||
64 | 6 | 57,70 | 57,80 | |||
68 | 61,70 | 61,80 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2
ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | Π¨Π°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° | ||||
4Π5Π; 5Π; 5Π6Π; 6Π; 7Π | 6G; 7G | 4Π5Π; 5Π | 5Π6Π; 6Π; 6G | 7Π; 7G | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½. | ΠΡΠ΅Π΄. ΠΎΡΠΊΠ». | |||||
1 | 0,2 | 0,80 | 0,82 | +0,04 | +0,05 | — |
1,1 | 0,90 | 0,92 | ||||
1,2 | 1,00 | 1,02 | ||||
1,4 | 1,20 | 1,22 | ||||
1,6 | 1,40 | 1,42 | ||||
1,8 | 1,60 | 1,62 | ||||
2 | 0,25 | 1,75 | 1,77 | +0,06 | ||
2,2 | 1,95 | 1,97 | ||||
2,5 | 0,35 | 2,15 | 2,17 | +0,05 | +0,07 | |
3 | 2,65 | 2,67 | ||||
3,5 | 3,15 | 3,17 | ||||
4 | 0,5 | 3,50 | 3,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
4,5 | 4,00 | 4,02 | ||||
5 | 4,50 | 4,52 | ||||
5,5 | 5,00 | 5,02 | ||||
6 | 5,50 | 5,52 | ||||
0,75 | 5,20 | 5,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
7 | 0,5 | 6,50 | 6,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 6,20 | 6,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
8 | 0,5 | 7,50 | 7,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 7,20 | 7,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 6,95 | 7,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
9 | 0,5 | 8,50 | 8,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 8,20 | 8,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 7,95 | 8,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
10 | 0,5 | 9,50 | 9,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 9,20 | 9,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 8,95 | 9,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 8,70 | 8,75 | ||||
11 | 0,5 | 10,50 | 10,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 10,20 | 10,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 9,95 | 10,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
12 | 0,5 | 11,50 | 11,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 11,20 | 11,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 10,95 | 11,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 10,70 | 10,75 | ||||
1,5 | 10,43 | 10,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
14 | 0,5 | 13,50 | 13,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 13,20 | 13,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 12,95 | 13,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 12,70 | 12,75 | ||||
1,5 | 12,43 | 12,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
15 | 1 | 13,95 | 14,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 13,43 | 13,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
16 | 0,5 | 15,50 | 15,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 15,20 | 15,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 14,95 | 15,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 14,43 | 14,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
17 | 1 | 15,95 | 16,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 15,43 | 15,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
18 | 0,5 | 17,50 | 17,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 17,20 | 17,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 16,95 | 17,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 16,43 | 16,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 15,90 | 15,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
20 | 0,5 | 19,50 | 19,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 19,20 | 19,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 18,95 | 19,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 18,43 | 18,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 17,90 | 17,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
22 | 0,5 | 21,50 | 21,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 21,20 | 21,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 20,95 | 21,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 20,43 | 20,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 19,90 | 19,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
24 | 0,75 | 23,20 | 23,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 22,95 | 23,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 22,43 | 22,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 21,90 | 21,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
25 | 1 | 23,95 | 24,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 23,43 | 23,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 22,90 | 22,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
26 | 1,5 | 24,43 | 24,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
27 | 0,75 | 26,20 | 26,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 25,95 | 26,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 25,43 | 25,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 24,90 | 24,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
28 | 1 | 26,95 | 27,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 26,43 | 26,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 25,90 | 25,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
30 | 0,75 | 29,20 | 29,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 28,95 | 29,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 28,43 | 28,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 27,90 | 27,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
3 | 26,85 | 26,90 | +0,30 | +0,40 | +0,53 | |
32 | 1,5 | 30,43 | 30,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
2 | 29,90 | 29,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
33 | 0,75 | 32,20 | 32,23 | +0,11 |
ΠΠΠ‘Π’ 19257-73
ΠΠΠ‘Π’ 19257-73
ΠΡΡΠΏΠΏΠ° Π13
ΠΠ°ΡΠ° Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ 1974-01-01
ΠΠΠΠΠΠ Π ΠΠΠΠ‘Π’ΠΠΠ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠ° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠΎΠ² Π‘ΠΎΠ²Π΅ΡΠ° ΠΠΈΠ½ΠΈΡΡΡΠΎΠ² Π‘Π‘Π‘Π ΠΎΡ 6 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 1973 Π³. N 2662
ΠΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠ° Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠ½ΡΡΠΎ ΠΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° ΠΎΡ 04.08.83 N 3618
ΠΠΠΠΠΠ ΠΠ 5384-64; ΠΠ 5385-64
ΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠΠ
1. ΠΠ°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ
Π½Π°ΡΠ΅Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ ΠΠΠ‘Π’ 9150-81, ΠΠΠ‘Π’ 24705-81 Ρ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 16093-81, Π² ΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΡΠ³ΡΠ½Π΅ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 1412-85, Π² ΡΡΠ°Π»ΡΡ
ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 380-94, ΠΠΠ‘Π’ 1050-88, ΠΠΠ‘Π’ 4543-71, ΠΠΠ‘Π’ 5632-72 (ΠΊΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² Π½Π° Π½ΠΈΠΊΠ΅Π»Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅), ΠΠΠ‘Π’ 20072-74, Π² Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ
Π»ΠΈΡΠ΅ΠΉΠ½ΡΡ
ΡΠΏΠ»Π°Π²Π°Ρ
ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 1583-93, Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 859-78.
2. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ± Ρ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠΌ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠΌ Π² ΡΠ°Π±Π».1, Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π·ΡΠ± Ρ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΌ ΡΠ°Π³ΠΎΠΌ — ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠΌ Π² ΡΠ°Π±Π».2.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1
ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | Π¨Π°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° | ||||
4Π5Π; 5Π; 5Π6Π; 6Π; 7Π | 6G; 7G | 4Π5Π; 5Π | 5Π6Π; 6Π; 6G | 7Π; 7G | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½. | ΠΡΠ΅Π΄. ΠΎΡΠΊΠ». | |||||
1 | 0,25 | 0,75 | 0,77 | +0,04 | +0,06 | — |
1,1 | 0,85 | 0,87 | ||||
1,2 | 0,95 | 0,97 | ||||
1,4 | 0,3 | 1,10 | 1,12 | |||
1,6 | 0,35 | 1,25 | 1,27 | +0,05 | +0,07 | |
1,8 | 1,45 | 1,47 | ||||
2 | 0,40 | 1,60 | 1,62 | +0,06 | +0,08 | |
2,2 | 0,45 | 1,75 | 1,77 | +0,07 | +0,09 | |
2,5 | 2,05 | 2,07 | ||||
3 | 0,5 | 2,50 | 2,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
3,5 | 0,6 | 2,90 | 2,93 | +0,11 | +0,15 | |
4 | 0,7 | 3,30 | 3,33 | +0,12 | +0,16 | |
4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,73 | +0,09 | +0,13 | +0,18 |
5 | 0,8 | 4,20 | 4,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
6 | 1 | 4,95 | 5,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
7 | 5,95 | 6,00 | ||||
8 | 1,25 | 6,70 | 6,75 | |||
9 | 7,70 | 7,75 | ||||
10 | 1,5 | 8,43 | 8,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
11 | 9,43 | 9,50 | ||||
12 | 1,75 | 10,20 | 10,25 | +0,21 | +0,27 | +0,36 |
14 | 2 | 11,90 | 11,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 |
16 | 13,90 | 13,95 | ||||
18 | 2,5 | 15,35 | 15,40 | +0,30 | +0,40 | +0,53 |
20 | 17,35 | 17,40 | ||||
22 | 19,35 | 19,40 | ||||
24 | 3 | 20,85 | 20,90 | |||
27 | 23,85 | 23,90 | ||||
30 | 3,5 | 26,30 | 26,35 | +0,36 | +0,48 | +0,62 |
33 | 29,30 | 29,35 | ||||
36 | 4 | 31,80 | 31,85 | |||
39 | 34,80 | 34,85 | ||||
42 | 4,5 | 37,25 | 37,30 | +0,41 | +0,55 | +0,73 |
45 | 40,25 | 40,30 | ||||
48 | 5 | 42,70 | 42,80 | +0,45 | +0,60 | +0,80 |
52 | 46,70 | 46,80 | ||||
56 | 5,5 | 50,20 | 50,30 | |||
60 | 54,20 | 54,30 | ||||
64 | 6 | 57,70 | 57,80 | |||
68 | 61,70 | 61,80 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2
ΠΌΠΌ
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | Π¨Π°Π³ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ Ρ ΠΏΠΎΠ»Π΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° | ||||
4Π5Π; 5Π; 5Π6Π; 6Π; 7Π | 6G; 7G | 4Π5Π; 5Π | 5Π6Π; 6Π; 6G | 7Π; 7G | ||
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½. | ΠΡΠ΅Π΄. ΠΎΡΠΊΠ». | |||||
1 | 0,2 | 0,80 | 0,82 | +0,04 | +0,05 | — |
1,1 | 0,90 | 0,92 | ||||
1,2 | 1,00 | 1,02 | ||||
1,4 | 1,20 | 1,22 | ||||
1,6 | 1,40 | 1,42 | ||||
1,8 | 1,60 | 1,62 | ||||
2 | 0,25 | 1,75 | 1,77 | +0,06 | ||
2,2 | 1,95 | 1,97 | ||||
2,5 | 0,35 | 2,15 | 2,17 | +0,05 | +0,07 | |
3 | 2,65 | 2,67 | ||||
3,5 | 3,15 | 3,17 | ||||
4 | 0,5 | 3,50 | 3,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
4,5 | 4,00 | 4,02 | ||||
5 | 4,50 | 4,52 | ||||
5,5 | 5,00 | 5,02 | ||||
6 | 5,50 | 5,52 | ||||
0,75 | 5,20 | 5,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
7 | 0,5 | 6,50 | 6,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 6,20 | 6,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
8 | 0,5 | 7,50 | 7,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 7,20 | 7,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 6,95 | 7,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
9 | 0,5 | 8,50 | 8,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 8,20 | 8,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 7,95 | 8,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
10 | 0,5 | 9,50 | 9,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 9,20 | 9,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 8,95 | 9,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 8,70 | 8,75 | ||||
11 | 0,5 | 10,50 | 10,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 10,20 | 10,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 9,95 | 10,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
12 | 0,5 | 11,50 | 11,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 11,20 | 11,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 10,95 | 11,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 10,70 | 10,75 | ||||
1,5 | 10,43 | 10,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
14 | 0,5 | 13,50 | 13,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 13,20 | 13,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 12,95 | 13,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,25 | 12,70 | 12,75 | ||||
1,5 | 12,43 | 12,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
15 | 1 | 13,95 | 14,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 13,43 | 13,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
16 | 0,5 | 15,50 | 15,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 15,20 | 15,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 14,95 | 15,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 14,43 | 14,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
17 | 1 | 15,95 | 16,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 15,43 | 15,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
18 | 0,5 | 17,50 | 17,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 17,20 | 17,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 16,95 | 17,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 16,43 | 16,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 15,90 | 15,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
20 | 0,5 | 19,50 | 19,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 19,20 | 19,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 18,95 | 19,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 18,43 | 18,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 17,90 | 17,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
22 | 0,5 | 21,50 | 21,52 | +0,08 | +0,10 | +0,14 |
0,75 | 21,20 | 21,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 | |
1 | 20,95 | 21,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 20,43 | 20,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 19,90 | 19,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
24 | 0,75 | 23,20 | 23,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 22,95 | 23,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 22,43 | 22,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 21,90 | 21,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
25 | 1 | 23,95 | 24,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 |
1,5 | 23,43 | 23,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 22,90 | 22,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
26 | 1,5 | 24,43 | 24,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 |
27 | 0,75 | 26,20 | 26,23 | +0,11 | +0,17 | +0,22 |
1 | 25,95 | 26,00 | +0,17 | +0,20 | +0,26 | |
1,5 | 25,43 | 25,50 | +0,19 | +0,22 | +0,30 | |
2 | 24,90 | 24,95 | +0,24 | +0,30 | +0,40 | |
