Труба профильная 100х100 | Труба квадратная
Трубы квадратные не предназначены для сооружения трубопроводов, транспортировки жидкостей и газов, используются исключительно для производства металлоизделий и металлоконструкций.
Основные характеристики:
Предельные отклонения по наружным размерам труб не превышают ± 0,8%.
Вогнутость и выпуклость квадратной трубы не должна выводить размеры за предельно допустимые значения с учетом предельных отклонений.
В поперечном сечении отклонения от прямого угла квадратной трубы не превышают 1,5%.
Предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать ±12,5%. В реальности отклонения по толщине стенки не превышают 4% при толщине стенки свыше 2,5мм, 6% при толщине стенки 1,5-2мм и 9% при толщине стенки менее 1,5мм.
На квадратных трубах удаляется наружный грат (зачищается сварной шов), при этом допускается образование царапин и рисок в месте зачистки. Внутренний грат не удаляется, качество внутренней поверхности не контролируется.
На квадратных трубах допускается образование незначительной ржавчины, вмятины, следы правки, риски, рябизна и дледы зачистки дефектов, при условии, что они не выводят наружные размеры труб и толщину стенки за предельные отклонения, предусмотренные ГОСТ или ТУ, в соответствии с которыми они изготовлены.
Квадратные трубы 100х100 из горячекатаной стали
Рядовые квадратные трубы средних и крупных размеров из горячекатаной стали углеродистой марки Ст3сп/пс, а так же низколегированной стали марки 09Г2С, предназначены и используются для производства металлических конструкций различной сожности и прочности.
Металлоконструкции, выполненные из квадратной стальной горячекатаной трубы защищают от коррозии горячим оцинкованием и покраской специальными составами по металлу.
Купить квадратные трубы 100х100 можно в нашей компании любыми партиями от 1-ой трубы до вагонных норм. Поставка производится самовывозом (самостоятельная выборка товара со склада Поставщика) или с доставкой автомобильным / железнодорожным транспортом.
Вес Трубы 100х100 с Толщиной Стенки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (мм)
📝 Стальная квадратная труба 100х100х2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 вес 1 метра погонного – это удельный, табличный, теоретический, справочный, условный или погонный вес металлопроката, в данном случае замкнутого профиля. Названия масс используются как синонимы и означают на практике не точный реальный вес, полученный в результате непосредственного взвешивания на весах, а теоретически рассчитанный, соответствующий параметрам металлопроката по ГОСТу.
Вес Трубы 100х100 с Разной Толщиной Стенки
Труба квадратная, своего рода частный случай профильной трубы. Звучит забавно, однако, по сути прямоугольная труба (замкнутый сварной профиль квадратного сечения) это и есть профильная труба главная отличительная особенность которой, заключается в том, что формой сечения её, является квадрат. Как известно, профильные трубки в более широком смысле могут иметь прямоугольное сечение или квадратное.
Размер трубы 100х100х5 указывает на то, что ширина полки 100 мм и обе полки имеют равный размер. Цифра 5 – это толщина стенки. Именно от толщины стенки зависит и вес трубы 100х100х5. Хотя стоп, я не совсем точно выразился, и могу, сам того не желая ввести вас в заблуждение. Более правильно нужно сказать, что вес квадратной трубы 100 х 100 мм, если мы говорим про вес 1 погонного метра, а это справочная информация из ГОСТа, может быть разным, и зависит от толщины стенки.
Такой факт часто ставит в тупик, многих людей мало знакомых с металлопрокатом. Им, кажется, что все трубы с сечением 100 х 100 мм должны весить примерно одинаково. Нет – это не так. Чем больше толщина стенки квадратной трубы, тем больше масса одного метра погонного. Поэтому, если вам нужно будет узнать, сколько весит 1 метр погонный квадратной профильной трубы 100х100 мм, с другой толщиной стенки, узнать это сможете ниже. Кстати, для того чтобы вам легче было ориентироваться, полезно узнать, что труба квадратная сечением 100 х 100 мм может выпускаться с толщиной стенки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм. Ну, а для тех, кому нужен точный и понятный ответ, какой вес трубы 100х100х5 и других размеров стенки, мы приводим выписку из таблицы весов квадратных труб ниже.
Таблица веса трубы 100Тип трубы | Размер | Вес 1 метра |
---|---|---|
Квадратная | 100х100х2 | 6.1 кг. |
Квадратная | 100х100х3 | 9.016 кг. |
Квадратная | 100х100х4 | 11.842 кг. |
Квадратная | 100х100х5 | 14.577 кг. |
Квадратная | 100х100х6 | 17.224 кг. |
Квадратная | 100х100х7 | 19.78 кг. |
Квадратная | 100х100х8 | 22.246 кг. |
Квадратная | 100х100х10 | 26.91 кг. |
Как видите, все довольно просто, имея под рукой данную таблицу, Вы всегда будете знать сколько весит труба. Если вам нужны данные других размеров, то можете посетить другую статью.
Труба профильная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба профильная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 0,762 | 1312,3 | |
Труба профильная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х15 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба профильная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба профильная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба профильная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба профильная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба профильная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба профильная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба профильная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
40х20 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
40х20 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
40х20 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
40х20 | 4,0 | 3,050 | 327,9 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба профильная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба профильная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 45х30 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
50х25 | 2,5 | 2,660 | 375,9 |
50х25 | 3,0 | 3,130 | 319,5 |
50х25 | 3,5 | 3,570 | 280,1 |
50х25 | 4,0 | 3,990 | 250,6 |
Труба профильная 50х30 | 2,0 | 2,320 | 431,0 |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба профильная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
Труба профильная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба профильная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба профильная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
60х30 | 3,0 | 3,830 | 261,0 |
60х30 | 3,5 | 4,390 | 227,8 |
60х30 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
60х30 | 5,0 | 5,940 | 168,3 |
Труба профильная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба профильная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба профильная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба профильная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба профильная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба профильная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба профильная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба профильная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба профильная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба профильная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба профильная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба профильная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба профильная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба профильная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба профильная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба профильная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба профильная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба профильная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба профильная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
Сортамент профильной трубы — ООО «Металл Сервис»
Задать вопросДанные по весу и упаковке профильных труб:
Труба | Толщина, мм | Норма кг/м.п | Ширина палеты мм | Кол-во труб в ширину | Высота пачки мм | Кол-во труб в высоту | Длина трубы м | Кол-во труб в пачке (шт) | Кол-во труб в пачке (м/п) | Вес пачки тн | Кол-во пачек в палете (шт) | Кол-во труб в палете (м/п) | Вес палеты тн |
30х30 | 1,5 | 1,31 | 560 | 14 | 360 | 18 | 6 | 252 | 1512 | 1,98 | 1 | 1512 | 1,98 |
30х30 | 2 | 1,70 | 720 | 18 | 240 | 12 | 6 | 216 | 1296 | 2,2 | 1 | 1296 | 2,2 |
40х20 | 1,5 | 1,31 | 560 | 14 | 360 | 18 | 6 | 252 | 1512 | 1,98 | 1 | 1512 | 1,98 |
40х20 | 2 | 1,70 | 560 | 14 | 320 | 16 | 224 | 1344 | 2,28 | 1 | 1344 | 2,28 | |
40х25 | 1,5 | 1,43 | 560 | 14 | 400 | 16 | 6 | 224 | 1344 | 1,92 | 1 | 1344 | 1,92 |
40х25 | 2 | 1,86 | 560 | 14 | 375 | 15 | 6 | 210 | 1260 | 2,34 | 1 | 1260 | 2,34 |
50х25 | 1,5 | 1,67 | 550 | 11 | 400 | 16 | 6 | 176 | 1056 | 1,76 | 1 | 1056 | 1,76 |
50х25 | 2 | 2,17 | 550 | 11 | 375 | 15 | 6 | 165 | 990 | 2,15 | 1 | 2,15 | |
40х40 | 1,5 | 1,78 | 560 | 14 | 480 | 12 | 6 | 168 | 1008 | 1,79 | 1 | 1008 | 1,79 |
40х40 | 2 | 2,33 | 560 | 14 | 480 | 12 | 6 | 168 | 1008 | 2,34 | 1 | 1008 | |
40х40 | 3 | 3,36 | 560 | 14 | 320 | 8 | 6 | 112 | 672 | 2,26 | 1 | 672 | 2,26 |
50х50 | 2 | 2,96 | 550 | 11 | 500 | 10 | 6 | 110 | 660 | 1,95 | 1 | 660 | 1,95 |
50х50 | 3 | 4,31 | 550 | 11 | 450 | 9 | 6 | 99 | 594 | 2,56 | 1 | 594 | 2,56 |
50х50 | 4 | 5,56 | 550 | 11 | 250 | 5 | 6 | 55 | 330 | 1,84 | 2 | 660 | 3,67 |
1,5 | 2,25 | 540 | 9 | 480 | 12 | 6 | 108 | 648 | 1,45 | 1 | 648 | 1,45 | |
60х40 | 2 | 2,96 | 540 | 9 | 480 | 12 | 6 | 108 | 648 | 1,92 | 1 | 648 | 1,92 |
60х40 | 3 | 4,30 | 540 | 9 | 440 | 11 | 6 | 99 | 594 | 2,55 | 1 | 594 | 2,55 |
60х30 | 2 | 2,65 | 540 | 9 | 240 | 8 | 6 | 72 | 432 | 1,15 | 2 | 864 | 2,29 |
60х30 | 3 | 3,83 | 540 | 9 | 240 | 8 | 6 | 72 | 432 | 1,66 | 2 | 864 | 3,31 |
60х30 | 4 | 4,93 | 540 | 9 | 240 | 8 | 6 | 72 | 432 | 2,13 | 2 | 864 | 4,26 |
60х60 | 2 | 3,59 | 540 | 9 | 300 | 5 | 6 | 45 | 270 | 0,97 | 2 | 540 | 1,94 |
60х60 | 3 | 5,25 | 540 | 9 | 300 | 5 | 6 | 45 | 270 | 1,42 | 2 | 540 | 2,84 |
60х60 | 4 | 6,82 | 540 | 9 | 300 | 5 | 6 | 45 | 270 | 1,84 | 2 | 540 | 3,68 |
80х80 | 2 | 4,84 | 480 | 6 | 480 | 6 | 12 | 36 | 432 | 2,09 | 1 | 432 | 2,09 |
80х80 | 3 | 7,13 | 480 | 6 | 400 | 5 | 12 | 30 | 360 | 2,57 | 1 | 360 | 2,57 |
80х80 | 4 | 9,33 | 480 | 6 | 320 | 4 | 12 | 24 | 288 | 2,69 | 1 | 288 | 2,69 |
80х80 | 5 | 11,44 | 480 | 6 | 480 | 6 | 12 | 36 | 432 | 4,94 | 1 | 432 | 4,94 |
80х80 | 6 | 13,46 | 560 | 7 | 320 | 4 | 12 | 28 | 336 | 4,52 | 1 | 336 | 4,52 |
80х80 | 8 | 16,36 | 560 | 7 | 240 | 3 | 12 | 21 | 252 | 4,12 | 1 | 252 | 4,12 |
80х40 | 2 | 3,59 | 560 | 7 | 520 | 13 | 6 | 91 | 546 | 1,96 | 1 | 546 | 1,96 |
80х40 | 3 | 5,25 | 560 | 7 | 360 | 9 | 6 | 63 | 378 | 1,98 | 1 | 378 | 1,98 |
80х40 | 4 | 6,82 | 560 | 7 | 280 | 7 | 6 | 49 | 294 | 2,01 | 2 | 588 | 4,02 |
80х60 | 2 | 4,22 | 480 | 6 | 480 | 8 | 12 | 48 | 576 | 2,43 | 1 | 576 | 2,43 |
80х60 | 3 | 6,19 | 480 | 6 | 360 | 6 | 12 | 36 | 432 | 2,67 | 1 | 432 | 2,67 |
80х60 | 4 | 8,07 | 480 | 6 | 240 | 4 | 12 | 24 | 288 | 2,32 | 1 | 288 | 2,32 |
100х50 | 2 | 4,53 | 500 | 5 | 500 | 10 | 12 | 50 | 600 | 2,71 | 1 | 600 | 2,71 |
100х50 | 3 | 6,66 | 500 | 5 | 350 | 7 | 12 | 35 | 420 | 2,8 | 1 | 420 | 2,8 |
100х50 | 4 | 8,70 | 500 | 5 | 250 | 5 | 12 | 25 | 300 | 2,61 | 1 | 300 | 2,61 |
100х100 | 2 | 6,10 | 600 | 6 | 600 | 6 | 12 | 36 | 432 | 2,64 | 1 | 432 | 2,64 |
100х100 | 3 | 9,02 | 500 | 5 | 400 | 4 | 12 | 20 | 240 | 2,16 | 1 | 240 | 2,16 |
100х100 | 4 | 11,84 | 500 | 5 | 400 | 4 | 12 | 20 | 240 | 2,84 | 1 | 240 | 2,84 |
100х100 | 5 | 14,58 | 500 | 5 | 600 | 6 | 12 | 30 | 360 | 5,25 | 1 | 360 | 5,25 |
100х100 | 6 | 17,22 | 600 | 6 | 400 | 4 | 12 | 24 | 288 | 4,96 | 1 | 288 | 4,96 |
100х100 | 8 | 21,39 | 600 | 6 | 300 | 3 | 12 | 18 | 216 | 4,62 | 1 | 216 | 4,62 |
100х100 | 10 | 26,91 | 600 | 6 | 200 | 2 | 12 | 12 | 144 | 3,88 | 1 | 144 | 3,88 |
120х120 | 3 | 10,84 | 600 | 5 | 600 | 5 | 12 | 25 | 300 | 3,25 | 1 | 300 | 3,25 |
120х120 | 4 | 14,25 | 600 | 5 | 600 | 5 | 12 | 25 | 300 | 4,28 | 1 | 25 | 4,28 |
120х120 | 4 | 14,25 | 600 | 5 | 360 | 3 | 12 | 15 | 180 | 2,57 | 1 | 15 | 2,57 |
120х120 | 5 | 17,55 | 600 | 5 | 360 | 3 | 12 | 15 | 180 | 3,16 | 1 | 15 | 3,16 |
120х120 | 6 | 20,99 | 600 | 5 | 480 | 4 | 12 | 20 | 240 | 5,04 | 1 | 240 | 5,04 |
120х120 | 8 | 26,41 | 600 | 5 | 360 | 3 | 12 | 15 | 180 | 4,75 | 1 | 180 | 4,75 |
120х120 | 10 | 33,19 | 600 | 5 | 240 | 2 | 12 | 10 | 120 | 3,98 | 1 | 120 | 3,98 |
140х140 | 4 | 16,87 | 560 | 4 | 560 | 4 | 12 | 16 | 192 | 3,24 | 1 | 192 | 3,24 |
140х140 | 5 | 20,86 | 560 | 4 | 560 | 4 | 12 | 16 | 192 | 4,01 | 1 | 192 | 4,01 |
140х140 | 6 | 24,76 | 560 | 4 | 560 | 4 | 12 | 16 | 192 | 4,75 | 1 | 192 | 4,75 |
140х140 | 8 | 31,43 | 560 | 4 | 420 | 3 | 12 | 12 | 144 | 4,53 | 1 | 144 | 4,53 |
140х140 | 10 | 39,47 | 560 | 4 | 280 | 2 | 12 | 8 | 96 | 3,79 | 1 | 96 | 3,79 |
150х150 | 4 | 18,01 | 600 | 4 | 600 | 4 | 12 | 16 | 192 | 3,46 | 1 | 192 | 3,46 |
150х150 | 5 | 22,26 | 600 | 4 | 600 | 4 | 12 | 16 | 192 | 4,27 | 1 | 192 | 4,27 |
150х150 | 6 | 26,40 | 600 | 4 | 600 | 4 | 12 | 16 | 192 | 5,07 | 1 | 192 | 5,07 |
150х150 | 8 | 33,95 | 600 | 4 | 450 | 3 | 12 | 12 | 144 | 4,89 | 1 | 144 | 4,89 |
150х150 | 10 | 42,61 | 600 | 4 | 300 | 2 | 12 | 8 | 96 | 4,09 | 1 | 96 | 4,09 |
160х160 | 4 | 19,27 | 480 | 3 | 480 | 3 | 12 | 9 | 108 | 2,08 | 1 | 108 | 2,08 |
160х160 | 5 | 23,83 | 480 | 3 | 480 | 3 | 12 | 9 | 108 | 2,57 | 1 | 108 | 2,57 |
160х160 | 6 | 28,29 | 480 | 3 | 480 | 3 | 12 | 9 | 108 | 3,06 | 1 | 108 | 3,06 |
160х160 | 8 | 36,46 | 480 | 3 | 480 | 3 | 12 | 9 | 108 | 3,94 | 1 | 108 | 3,94 |
160х160 | 10 | 45,75 | 480 | 3 | 480 | 3 | 12 | 9 | 108 | 4,94 | 1 | 108 | 4,94 |
180х180 | 5 | 26,97 | 540 | 3 | 540 | 3 | 12 | 9 | 108 | 2,91 | 1 | 108 | 2,91 |
180х180 | 6 | 32,05 | 540 | 3 | 540 | 3 | 12 | 9 | 108 | 3,46 | 1 | 108 | 3,46 |
180х180 | 8 | 41,48 | 540 | 3 | 540 | 3 | 12 | 9 | 108 | 4,48 | 1 | 108 | 4,48 |
180х180 | 10 | 52,03 | 540 | 3 | 360 | 2 | 12 | 6 | 72 | 3,75 | 1 | 72 | 3,75 |
200х200 | 5 | 29,81 | 600 | 3 | 600 | 3 | 12 | 9 | 108 | 3,22 | 1 | 108 | 3,22 |
200х200 | 6 | 35,82 | 600 | 3 | 600 | 3 | 12 | 9 | 108 | 3,87 | 1 | 108 | 3,87 |
200х200 | 8 | 46,51 | 600 | 3 | 600 | 3 | 12 | 9 | 108 | 5,02 | 1 | 108 | 5,02 |
200х200 | 10 | 56,96 | 600 | 3 | 400 | 2 | 12 | 6 | 72 | 4,101 | 1 | 72 | 4,20 |
120×80 | 3 | 8,96 | 600 | 5 | 640 | 8 | 12 | 40 | 480 | 4,30 | 1 | 480 | 4,30 |
120×80 | 4 | 11,73 | 600 | 5 | 560 | 7 | 12 | 35 | 420 | 4,93 | 1 | 420 | 4,93 |
120×80 | 5 | 14,41 | 600 | 5 | 480 | 6 | 12 | 30 | 360 | 5,19 | 1 | 360 | 5,19 |
120×80 | 6 | 16,98 | 600 | 5 | 400 | 5 | 12 | 25 | 300 | 5,09 | 1 | 300 | 5,09 |
160×120 | 4 | 16,63 | 480 | 3 | 480 | 4 | 12 | 12 | 144 | 2,40 | 1 | 144 | 2,40 |
160×120 | 5 | 20,69 | 480 | 3 | 480 | 4 | 12 | 12 | 144 | 2,98 | 1 | 144 | 2,98 |
160×120 | 6 | 24,58 | 480 | 3 | 480 | 4 | 12 | 12 | 144 | 3,54 | 1 | 144 | 3,54 |
200×160 | 5 | 26,97 | 600 | 3 | 640 | 4 | 12 | 12 | 144 | 3,88 | 1 | 144 | 3,88 |
200×160 | 6 | 32,05 | 600 | 3 | 640 | 4 | 12 | 12 | 144 | 4,62 | 1 | 144 | 4,62 |
200×160 | 8 | 41,48 | 600 | 3 | 480 | 3 | 12 | 9 | 108 | 4,48 | 1 | 108 | 4,48 |
200×120 | 4 | 19,27 | 600 | 3 | 600 | 5 | 12 | 15 | 180 | 3,47 | 1 | 180 | 3,47 |
200×120 | 5 | 23,83 | 600 | 3 | 600 | 5 | 12 | 15 | 180 | 4,29 | 1 | 180 | 4,29 |
200×120 | 6 | 28,29 | 600 | 3 | 600 | 5 | 12 | 15 | 180 | 5,09 | 1 | 180 | 5,09 |
180×140 | 4 | 19,27 | 540 | 3 | 560 | 4 | 12 | 12 | 144 | 2,77 | 1 | 144 | 2,77 |
180×140 | 5 | 23,83 | 540 | 3 | 560 | 4 | 12 | 12 | 144 | 3,43 | 1 | 144 | 3,43 |
180×140 | 6 | 28,29 | 540 | 3 | 560 | 4 | 12 | 12 | 144 | 4,07 | 1 | 144 | 4,07 |
180×140 | 8 | 36,46 | 540 | 3 | 560 | 4 | 12 | 12 | 144 | 5,25 | 1 | 144 | 5,25 |
Оставшиеся вопросы можно задать по телефону 8 800 200 68 21 или через форму связи ниже:
Форма обратной связи
Трубный калькулятор
Формула и способы рассчета
Расчет веса трубы из различных металлов (стальные трубы, нержавеющие, медные и др.) производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных. Вес метра трубы, сортамент которой не входит в имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формуле m = Pi * ro * S * (D — S) * L; Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная ~3.14; ro — плотность металла из которой изготовлена круглая труба в кг/м³; Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: диаметр D в мм, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки S) и длину L (по умолчанию 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильной трубы производится аналогично круглой, за исключением части формулы для определения площади поперечного сечения.
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.
Как рассчитать вес трубы с помощью калькулятора?
Для того, чтобы узнать вес круглой трубы необходимо предварительно рассчитать площадь её поперечного сечения, а потом, на основе полной длины изделия и плотности материала и рассчитанной площади, можно будет рассчитать теоретическую массу.
Укажите диаметр круглой трубы
