Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΡΡΠ± ΠΈΠ· Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΠΌΠΌ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΡΡΡΠ± ΠΈΠ· Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΠΌΠΌ
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΡΡΠ±Ρ, ΠΌΠΌ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ΅Π·ΡΠ±Ρ, Π΄ΡΠΉΠΌ | ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠ±Ρ, ΠΌΠΌ | ||
Π’ΡΡΠ±Π° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ³Π°Π·ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½Π°Ρ | Π’ΡΡΠ±Π° Π±Π΅ΡΡΠΎΠ²Π½Π°Ρ | Π’ΡΡΠ±Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | ||
10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 20 |
20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
25 | 1″ | 33,5 | 32 | 32 |
32 | 1 1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
40 | 48 | 45 | 50 | |
50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
65 | 2 1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
80 | 3″ | 88,5 | 89 | |
90 | 3 1/2″ | 101,3 | 102 | 110 |
100 | 4″ | 114 | 108 | 125 |
125 | 5″ | 140 | 133 | 140 |
150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΡ 32.

ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
500 | 1356 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
600 ΠΌΠΌ | 1454 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
700 ΠΌΠΌ | 1566 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
800 ΠΌΠΌ | 1679 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
900 ΠΌΠΌ | 1790 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
1000 ΠΌΠΌ | 1888 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
1100 ΠΌΠΌ | 2000 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
1200 ΠΌΠΌ | 2112 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
1300 ΠΌΠΌ | 2237 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
1400 ΠΌΠΌ | 2350 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
1500 ΠΌΠΌ | 2420 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
2000 ΠΌΠΌ | 2965 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
2500 ΠΌΠΌ | 3720 Ρ |
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Ρ
3000 ΠΌΠΌ | 4475 Ρ |

ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ΄ Π·Π°ΠΊΠ°Π·. Π ΡΠ°ΠΌΠΎΠ΅ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅, ΡΡΠΎ Π΅ΡΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ
Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² Π΄ΠΎ 2 1/2 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°. ΠΡΠΎ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ Π²ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΠΎΡΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Π΅ΠΉ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ½ΡΡ
Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ². Π ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ
Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ»ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΠΎΠ±ΡΡΠΌΡ. ΠΠ·ΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠΈΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΎΡΡ, Ρ Π½ΠΈΡ
Π²ΡΡ ΡΠ°ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°. Π Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Ρ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ°, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΠΊΠΎΡΠ»Π° ΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ, ΡΠ°ΠΌΡΠΌ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΡΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΠ»ΡΠΆΠΈΡ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ. Π’Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΠΆΠΈΡ Π΄ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΊΠΎΡΠ»Π° ΠΈ ΠΏΡΠΈ Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ, Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π±ΡΡΡΡΠΎΡΠ°Π·ΡΡΠΌΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ. ΠΠ»Ρ ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠΎΠΉ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ°. ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈΠ· ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π½Π° Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ΄Ρ 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΡΡΠΎ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΠΉΠΊΠ° Ρ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠΎΠΉ. Β
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠ΄ΡΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΈΠ· ΡΠ΅Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π°Π½Π³Π° ΠΎΠΏΠ»Π΅ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ. ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° 1 1/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΈΠ· Π½Π΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΏΡΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Ρ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎ 12 Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Ρ, Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΎ ΡΠ°Π·ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π΄ΠΎ 24 Π°ΡΠΌ. Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΎΠ½Π° Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ²Π½Π° 250 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΡΠΎΡΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠΊ. ΠΡΠ»ΠΈ Π²ΡΡΡΠ±ΠΈΡΡ Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΡΠΎ ΠΎΠ½Π° Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΈ 700 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ². ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠ½Π° Π½Π°ΡΠ»Π° ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π² ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΡΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ½ΡΡ Π³Π°Π·ΠΎΠ² ΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ². ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° 11/4 Π΄ΡΠΉΠΌΠ° ΠΏΡΠΈΠΊΡΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΊ Π²ΡΡ Π»ΠΎΠΏΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ±Π΅ ΠΈ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΡ, ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π³ΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π½Π°ΠΊΠ°Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΡΠ°ΡΠ½Π° Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ. ΠΡΡΠ³ΠΎΠ΅ Π΅Π΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½ΠΎ Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ.
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° ΠΡ 32ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΡ ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° Π³ ΠΠΎΡΠΊΠ²Π°, ΠΠ°Π³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΡ. , 7, ΠΊΠΎΡΠΏ. 1, ΡΡΡ. 1, ΠΌ. ΠΠ΅ΡΡ
Π½ΠΈΠ΅ ΠΠΎΡΠ»Ρ, +7 (499) 390-62-89
https://yandex.ru/maps/-/CCGSfI5fΒ https://go.2gis.com/m0bxd
ΠΠΈΠ±ΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΎΠ΄ΠΊΠ° ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΡ. Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΠ½ΡΡ. Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° (C) Π² ΠΌΠΌ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° (C) Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ |
---|---|---|---|---|
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 30.2(1/2) (0o) ΠΡ12 | 12 | 1/2 | 30,2 | 1/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (0o) ΠΡ12 | 12 | 1/2 | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 30.2(1/2) (0o) ΠΡ16 | 16 | 5/8 | 30,2 | 1/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (0o) ΠΡ12 | 16 | 5/8 | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (0o) ΠΡ12 | 20 | 3/4 | 38.![]() | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 44.5(«1») (0o) ΠΡ20 | 20 | 3/4 | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (0o) ΠΡ25 | 25 | «1» | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (0o) ΠΡ25 | 25 | «1» | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 44.5(«1») (0o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4 | 32 | 11/4 | 50.8 | 11/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 60.3(11/2) (0o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 60.3 | 11/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (0o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 50.8 | 11/4 | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 60.3(11/4) (0o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 60.![]() | 11/2 | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 71.4(«2») (0o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 71.4 | «2» | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 71.4(«2)» (0o) ΠΡ50 | 50 | «2» | 71.4 | «2» |
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΡ. Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΠ½ΡΡ. Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° (C) Π² ΠΌΠΌ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° (C) Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 30.2(1/2) (45 | 12 | 1/2 | 30,2 | 1/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (45o) ΠΡ12 | 12 | 1/2 | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 30.2(1/2) (45o) ΠΡ16 | 16 | 5/8 | 30,2 | 1/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (45o) ΠΡ12 | 16 | 5/8 | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (45o) ΠΡ12 | 20 | 3/4 | 38.![]() | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 44.5(«1») (45o) ΠΡ20 | 3/4 | 44.5 | «1» | |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (45o) ΠΡ25 | 25 | «1» | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (45o) ΠΡ25 | 25 | «1» | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 44.5(«1») (45o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (45o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 50.8 | 11/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 60.3(11/2) (45o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 60.3 | 11/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(1 | 38 | 11/2 | 50.8 | 11/4 | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 60.3(11/4) (45o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 60.![]() | 11/2 | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 71.4(«2») (45o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 71.4 | «2» | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 71.4(«2)» (45o) ΠΡ50 | 50 | «2» | 71.4 | «2» |
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ½ΡΡ. Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (ΠΌΠΌ) | ΠΠ½ΡΡ. Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ (Π΄ΡΠΉΠΌΡ) | (C) Π² ΠΌΠΌ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ° (C) Π² Π΄ΡΠΉΠΌΠ°Ρ |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 30.2(1/2) (90o) ΠΡ12 | 12 | 1/2 | 30,2 | 1/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (90o) ΠΡ12 | 12 | 1/2 | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 30.2(1/2) (90o) ΠΡ16 | 16 | 5/8 | 30,2 | 1/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (90o) ΠΡ12 | 16 | 5/8 | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (90o) ΠΡ12 | 20 | 3/4 | 38.![]() | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 44.5(«1») (90o) ΠΡ20 | 20 | 3/4 | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 38.1(3/4) (90o) ΠΡ25 | 25 | «1» | 38.1 | 3/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (90o) ΠΡ25 | 25 | «1» | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 44.5(«1») (90o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 44.5 | «1» |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (90o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 50.8 | 11/4 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 60.3(11/2) (90o) ΠΡ32 | 32 | 11/4 | 60.3 | 11/2 |
Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 50.8(11/4) (90o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 50.8 | 11/4 | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 60.3(11/4) (90o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 60.![]() | 11/2 | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 71.4(«2») (90o) ΠΡ38 | 38 | 11/2 | 71.4 | «2» | Π€Π»Π°Π½Π΅Ρ SFL 71.4(«2)» (90o) ΠΡ50 | 50 | «2» | 71.4 | «2» |
